人民币 (CNY)兑换新加坡元 (SGD)历史汇率
发布时间:2023-08-21 18:34:45点击量:
日期 | 人民币兑换新加坡元 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | ¥1= $0.1862 ¥1= $0.1862 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | ¥1= $0.1855 ¥1= $0.1855 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | ¥1= $0.1853 ¥1= $0.1853 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | ¥1= $0.1861 ¥1= $0.1861 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | ¥1= $0.1853 ¥1= $0.1853 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | ¥1= $0.1852 ¥1= $0.1852 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | ¥1= $0.1848 ¥1= $0.1848 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | ¥1= $0.1834 ¥1= $0.1834 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | ¥1= $0.1842 ¥1= $0.1842 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | ¥1= $0.1843 ¥1= $0.1843 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | ¥1= $0.1850 ¥1= $0.1850 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | ¥1= $0.1849 ¥1= $0.1849 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | ¥1= $0.1856 ¥1= $0.1856 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | ¥1= $0.1860 ¥1= $0.1860 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | ¥1= $0.1859 ¥1= $0.1859 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | ¥1= $0.1869 ¥1= $0.1869 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | ¥1= $0.1867 ¥1= $0.1867 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | ¥1= $0.1867 ¥1= $0.1867 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | ¥1= $0.1871 ¥1= $0.1871 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | ¥1= $0.1866 ¥1= $0.1866 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | ¥1= $0.1864 ¥1= $0.1864 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | ¥1= $0.1870 ¥1= $0.1870 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | ¥1= $0.1867 ¥1= $0.1867 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | ¥1= $0.1869 ¥1= $0.1869 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | ¥1= $0.1870 ¥1= $0.1870 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | ¥1= $0.1883 ¥1= $0.1883 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | ¥1= $0.1874 ¥1= $0.1874 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | ¥1= $0.1867 ¥1= $0.1867 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | ¥1= $0.1870 ¥1= $0.1870 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | ¥1= $0.1872 ¥1= $0.1872 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | ¥1= $0.1881 ¥1= $0.1881 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | ¥1= $0.1877 ¥1= $0.1877 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | ¥1= $0.1872 ¥1= $0.1872 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | ¥1= $0.1873 ¥1= $0.1873 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | ¥1= $0.1880 ¥1= $0.1880 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | ¥1= $0.1886 ¥1= $0.1886 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | ¥1= $0.1888 ¥1= $0.1888 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | ¥1= $0.1891 ¥1= $0.1891 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | ¥1= $0.1893 ¥1= $0.1893 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | ¥1= $0.1899 ¥1= $0.1899 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | ¥1= $0.1906 ¥1= $0.1906 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | ¥1= $0.1899 ¥1= $0.1899 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | ¥1= $0.1901 ¥1= $0.1901 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | ¥1= $0.1907 ¥1= $0.1907 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | ¥1= $0.1914 ¥1= $0.1914 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | ¥1= $0.1911 ¥1= $0.1911 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | ¥1= $0.1913 ¥1= $0.1913 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | ¥1= $0.1911 ¥1= $0.1911 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | ¥1= $0.1908 ¥1= $0.1908 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | ¥1= $0.1914 ¥1= $0.1914 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | ¥1= $0.1919 ¥1= $0.1919 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | ¥1= $0.1915 ¥1= $0.1915 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | ¥1= $0.1918 ¥1= $0.1918 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | ¥1= $0.1921 ¥1= $0.1921 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | ¥1= $0.1922 ¥1= $0.1922 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | ¥1= $0.1924 ¥1= $0.1924 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | ¥1= $0.1916 ¥1= $0.1916 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | ¥1= $0.1911 ¥1= $0.1911 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | ¥1= $0.1918 ¥1= $0.1918 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | ¥1= $0.1916 ¥1= $0.1916 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | ¥1= $0.1917 ¥1= $0.1917 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | ¥1= $0.1923 ¥1= $0.1923 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | ¥1= $0.1924 ¥1= $0.1924 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | ¥1= $0.1931 ¥1= $0.1931 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | ¥1= $0.1933 ¥1= $0.1933 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | ¥1= $0.1932 ¥1= $0.1932 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | ¥1= $0.1928 ¥1= $0.1928 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | ¥1= $0.1928 ¥1= $0.1928 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | ¥1= $0.1930 ¥1= $0.1930 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | ¥1= $0.1934 ¥1= $0.1934 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | ¥1= $0.1937 ¥1= $0.1937 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | ¥1= $0.1938 ¥1= $0.1938 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | ¥1= $0.1938 ¥1= $0.1938 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | ¥1= $0.1938 ¥1= $0.1938 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | ¥1= $0.1939 ¥1= $0.1939 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | ¥1= $0.1936 ¥1= $0.1936 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | ¥1= $0.1925 ¥1= $0.1925 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | ¥1= $0.1932 ¥1= $0.1932 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | ¥1= $0.1935 ¥1= $0.1935 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | ¥1= $0.1936 ¥1= $0.1936 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | ¥1= $0.1939 ¥1= $0.1939 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | ¥1= $0.1935 ¥1= $0.1935 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | ¥1= $0.1930 ¥1= $0.1930 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | ¥1= $0.1927 ¥1= $0.1927 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | ¥1= $0.1929 ¥1= $0.1929 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | ¥1= $0.1937 ¥1= $0.1937 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | ¥1= $0.1932 ¥1= $0.1932 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | ¥1= $0.1930 ¥1= $0.1930 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | ¥1= $0.1931 ¥1= $0.1931 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | ¥1= $0.1934 ¥1= $0.1934 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | ¥1= $0.1941 ¥1= $0.1941 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | ¥1= $0.1946 ¥1= $0.1946 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | ¥1= $0.1933 ¥1= $0.1933 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | ¥1= $0.1943 ¥1= $0.1943 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | ¥1= $0.1945 ¥1= $0.1945 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | ¥1= $0.1948 ¥1= $0.1948 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | ¥1= $0.1952 ¥1= $0.1952 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | ¥1= $0.1958 ¥1= $0.1958 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | ¥1= $0.1957 ¥1= $0.1957 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | ¥1= $0.1967 ¥1= $0.1967 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | ¥1= $0.1954 ¥1= $0.1954 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | ¥1= $0.1944 ¥1= $0.1944 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | ¥1= $0.1947 ¥1= $0.1947 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | ¥1= $0.1945 ¥1= $0.1945 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | ¥1= $0.1941 ¥1= $0.1941 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | ¥1= $0.1947 ¥1= $0.1947 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | ¥1= $0.1949 ¥1= $0.1949 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | ¥1= $0.1953 ¥1= $0.1953 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | ¥1= $0.1944 ¥1= $0.1944 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | ¥1= $0.1940 ¥1= $0.1940 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | ¥1= $0.1941 ¥1= $0.1941 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | ¥1= $0.1943 ¥1= $0.1943 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | ¥1= $0.1945 ¥1= $0.1945 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | ¥1= $0.1950 ¥1= $0.1950 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | ¥1= $0.1948 ¥1= $0.1948 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | ¥1= $0.1947 ¥1= $0.1947 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | ¥1= $0.1949 ¥1= $0.1949 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | ¥1= $0.1949 ¥1= $0.1949 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | ¥1= $0.1946 ¥1= $0.1946 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | ¥1= $0.1947 ¥1= $0.1947 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | ¥1= $0.1954 ¥1= $0.1954 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | ¥1= $0.1955 ¥1= $0.1955 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | ¥1= $0.1954 ¥1= $0.1954 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | ¥1= $0.1949 ¥1= $0.1949 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | ¥1= $0.1954 ¥1= $0.1954 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | ¥1= $0.1953 ¥1= $0.1953 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | ¥1= $0.1946 ¥1= $0.1946 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | ¥1= $0.1938 ¥1= $0.1938 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | ¥1= $0.1945 ¥1= $0.1945 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | ¥1= $0.1947 ¥1= $0.1947 | |
下载历史记录 |